もくじ
Toggleご参加有難うございます。
1回目の開催にも関わらず、多くの皆様のご参加有難うございます。
以下、参加者リストとなっております。
参加通知書は後日送付させて頂きます。
当日は参加通知書を受付にて提出してください。
宜しくお願いいたします。
一般男子
| 氏名漢字 | 氏名カナ | ゼッケン | 予選組 |
|---|---|---|---|
| 冨樫 則幸 | トガシ ノリユキ | 10 | 1 |
| 齊藤 孝一 | サイトウ コウイチ | 11 | |
| 佐々木智章 | ササキ トモアキ | 12 | |
| 上杉 博一 | ウエスギ ヒロカズ | 4 | |
| 瀬尾 岳大 | セオ タケヒロ | 13 | |
| 大場 恵太 | オオバ ケイタ | 14 | |
| 石原 悠一 | イシハラ ユウイチ | 15 | 2 |
| 遠藤 快征 | エンドウ ヤスユキ | 16 | |
| 小越 剛 | コゴシ ゴウ | 17 | |
| 中野 浩一 | ナカノ コウイチ | 18 | |
| 中村 信明 | ナカムラ ノブアキ | 19 | |
| 桜井 恵悟 | サクライ ケイゴ | 20 | |
| 白木 星次 | シロキ セイジ | 21 | 3 |
| 黒田 憲造 | クロダ ケンゾウ | 22 | |
| 小倉 良太 | オグラ リョウタ | 23 | |
| 佐野 直紀 | サノ ナオキ | 24 | |
| 早藤 勲尚 | ハヤフジ イサナオ | 25 | |
| 小林 伸吉 | コバヤシ ノブヨシ | 26 | |
| 飯沼 義照 | イイヌマ ヨシテル | 27 | |
| 秋葉 悠 | アキバ ユウ | 28 | 4 |
| 三橋 正輝 | ミツハシ マサテル | 29 | |
| 山本 高士 | ヤマモト タカシ | 30 | |
| 宮下 尚士 | ミヤシタ ヒサシ | 31 | |
| 服部 一輝 | ハットリ カズキ | 6 | |
| 若狭 宏和 | ワカサ ヒロカズ | 32 | |
| 平野 雄一 | ヒラノ ユウイチ | 33 | |
| 石田 麻也 | イシダ マヤ | 34 | 5 |
| 中川 理 | ナカガワ サトシ | 35 | |
| 飯沼 法覚 | イイヌマ ホウガク | 36 | |
| 苫田 晋司 | トマダ シンジ | 37 | |
| 風岡 達也 | カザオカ タツヤ | 38 | |
| 澤中 昭広 | サワナカ アキヒロ | 39 | |
| 梅澤 孟 | ウメザワ タケシ | 40 | |
| 向谷 允宏 | ムカイダニ ヨシヒロ | 41 | 6 |
| 小笠原 一裕 | オガサワラ カズヒロ | 42 | |
| 中村 正治 | ナカムラ ショウジ | 43 | |
| 佐藤 浩太郎 | サトウ コウタロウ | 44 | |
| 荒清 将良 | アラセ マサヨシ | 45 | |
| 小山 孝明 | コヤマ タカアキ | 3 | |
| 和田 聡 | ワダ サトシ | 46 | |
| 中村 直喜 | ナカムラ ナオキ | 47 | 7 |
| 伊藤 禎洋 | イトウ サダヒロ | 48 | |
| 望月 健士郎 | モチヅキ ケンシロウ | 49 | |
| 大槻 雅一 | オオツキ マサカズ | 50 | |
| 涌嶋優 | ワクシマ スグル | 5 | |
| 佐野 隼人 | サノ ハヤト | 51 | |
| 和田 俊則 | ワダ トシノリ | 52 | |
| 石川 丈夫 | イシカワ タケオ | 53 | 8 |
| 田中 晶 | タナカ アキラ | 54 | |
| 林 大介 | ハヤシ ダイスケ | 55 | |
| エース栗原 | エースクリハラ | 2 | |
| 坂本 雄二 | サカモト ユウジ | 56 | |
| 山越 元洋 | ヤマコシ モトヒロ | 57 | |
| 佐野 正博 | サノ マサヒロ | 58 | |
| 福島 優弥 | フクシマ ユウヤ | 59 | 9 |
| 相澤 翔 | アイザワ ツバサ | 60 | |
| 柏木 勝也 | カシワギ カツヤ | 61 | |
| 滑川 理朗 | ナメカワ ミチアキ | 62 | |
| 亀谷 統一 | カメヤ ツネイチ | 63 | |
| 中井 翔太 | ナカイ ショウタ | 64 | |
| 塙 翔太 | ハナワ ショウタ | 65 | |
| 遠藤 誠二 | エンドウ セイジ | 66 | 10 |
| 保延 寿幸 | ホノベ トシユキ | 67 | |
| 馬場 満 | ババ ミツル | 68 | |
| 辻 雅宗 | ツジ マサカズ | 69 | |
| 牧野 公則 | マキノ マサノリ | 1 | |
| 松崎 将博 | マツザキ マサヒロ | 70 | |
| 橋本 貴志 | ハシモト タカシ | 71 |
一般女子
| 氏名漢字 | 氏名カナ | ゼッケン | 予選組 |
|---|---|---|---|
| 福田 恵里佳 | フクダ エリカ | 8 | 1 |
| 佐野 和美 | サノ カズミ | 100 | |
| 須藤 吉仕子 | ストウ キシコ | 101 | |
| 石原 紀子 | イシハラ ノリコ | 102 | |
| 山田 冬美 | ヤマダ フユミ | 103 | |
| 高村貴子 | タカムラ タカコ | 7 | 2 |
| 戸栗 玲子 | トグリ レイコ | 104 | |
| 藤原 澪 | フジハラ ミオ | 105 | |
| 青山 桂子 | アオヤマ ケイコ | 106 | |
| 木村 祐子 | キムラ ユウコ | 107 |
高校男子
| 氏名漢字 | 氏名カナ | ゼッケン | 予選組 |
|---|---|---|---|
| 石原 康樹 | イシカワ コウキ | 200 | 1 |
| 望月 颯 | モチヅキ ハヤテ | 201 | |
| 斎藤 翼 | サイトウ ツバサ | 202 | |
| 内池 優希 | ウチイケ ユウキ | 203 | |
| 依田 大和 | ヨダ ヤマト | 204 | |
| 佐野 魁 | サノ カイ | 205 | |
| 佐野 倫哉 | サノ ミチヤ | 206 | |
| 川口 佳音 | カワグチ ケイト | 207 | 2 |
| 小森 直吏 | コモリ スグリ | 208 | |
| 望月 歩夢 | モチヅキ アユム | 209 | |
| 望月 侑 | モチヅキ ユウ | 210 | |
| 田中 翔太 | サノ ショウタ | 211 | |
| 望月 雄介 | モチヅキ ユウスケ | 212 | |
| 堀内 一希 | ホリウチ カズキ | 213 | 3 |
| 芦川 直矢 | アシカワ ナオヤ | 214 | |
| 望月 大誠 | モチヅキ タイセイ | 215 | |
| 望月 蓮斗 | モチヅキ レント | 216 | |
| 藤原 心輝 | フジワラ シンキ | 217 | |
| 依田 優音 | ヨダ ユウト | 218 | |
| 藤田 隼平 | フジタ シュンペイ | 219 | 4 |
| 望月 敦夢 | モチヅキ アツム | 220 | |
| 小林 真 | コバヤシ マコト | 221 | |
| 手塚 翔太 | テヅカ ショウタ | 222 | |
| 矢島 大輝 | ヤジマ ダイキ | 223 | |
| 丹澤 洸哉 | タンザワ コウヤ | 224 |
高校女子
| 氏名漢字 | 氏名カナ | ゼッケン | 予選組 |
|---|---|---|---|
| 三宅 春奈 | ヤマモト ハルナ | 250 | 1 |
| 山本 玲那 | ヤマモト レイナ | 251 | |
| 新田 千紘 | ニッタ チヒロ | 252 | |
| 佐野 唯純 | サノ イズミ | 253 | |
| 橋本 樹里 | ハシモト ジュリ | 254 | 2 |
| 深沢 萌香 | フカサワ ホノカ | 255 | |
| 長谷川 優衣 | ハセガワ ユイ | 256 | |
| 横山 葵 | ヨコヤマ アオイ | 257 | |
| 佐野 鈴香 | サノ スズカ | 258 |
小学生
| 氏名漢字 | 氏名カナ | ゼッケン | 組 |
|---|---|---|---|
| 藤田 樹 | フジタ イツキ | 300 | 1 |
| 望月 莉央 | モチヅキ リオ | 301 | |
| 石原 勲騎 | イシハラ イサキ | 302 | |
| 小笠原 杏紗 | オガサワラ アズサ | 303 | |
| 佐野 嶺 | サノ レイ | 304 | |
| 山本 晴士 | ヤマモト ハルト | 305 | |
| 遠藤 暖 | エンドウ ダン | 306 | |
| 遠藤 統也 | エンドウ トウヤ | 307 | |
| 海老澤 颯人 | エビサワ ハヤト | 308 |
僧侶
| 氏名漢字 | 氏名カナ | ゼッケン | 組 |
|---|---|---|---|
| 中込 義孝 | ナカゴミ ギコウ | 401 | 1 |
| 矢島 昭輝 | ヤジマ ショウキ | 402 | |
| 和田 前永 | ワダ ゼンエイ | 403 | |
| 石原 光誠 | イシハラ コウセイ | 404 | |
| 仁部 前誠 | ニベ ゼンジョウ | 405 | 2 |
| 水谷 寛應 | ミズタニ カンオウ | 406 | |
| 山口 真経 | ヤマグチ シンキョウ | 407 | |
| 塩川 賢成 | シオカワ ケンジョウ | 408 |
リレー
| 氏名漢字 | ゼッケン | チーム名■ | 漢字氏名(1区:750m)■ | 漢字氏名(2区:750m)■ | 漢字氏名(3区:750m)■ | 漢字氏名(4区:350m)■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松浄貴 | 506 | 法雲寺飲酒部 | 小松 浄貴 | 斉藤 和之 | 大坂 亜津子 | 金子 由布子 |
| 内藤 瑛慈 | 505 | お百度マイル | 小松 祐嗣 | 内藤 瑛慈 | 池上 幸孝 | 木下 加奈子 |
| 北澤 朱里 | 501 | チーム三本木 | 石川 稜 | 前川 航陽 | 上野 咲久哉 | 北井 美里 |
| 北澤 朱里 | 502 | チーム一本木 | 松浦 賢奨 | 村松 滉太 | 梅津 充 | 室伏 絵夢 |
| 北澤 朱里 | 503 | チーム二本木 | 田中 令旺 | 市原 弘康 | 宮田 祐杜 | 北澤 朱里 |
| 牧野 未知代 | 504 | I・K・T・M | 早藤 勳尚 | 海老名 希一 | 伊藤 知子 | 牧野 未知代 |